| 2025 Times Higher Education Rankings | ||
|---|---|---|
| 2025 | Institution | Location |
| Rank | Name | Country/Territory |
| 1 | Oxford Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 2 | Massachusetts Teknoloji Enstitüsü | Amerika Birleşik Devletleri |
| 3 | Harvard Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 4 | Princeton Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 5 | Cambridge Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 6 | Stanford Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 7 | Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü | Amerika Birleşik Devletleri |
| 8 | Kaliforniya Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 9 | Londra İmparatorluk Koleji | Birleşik Krallık |
| 10 | Yale Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 11 | ETH Zürih | İsviçre |
| 12 | Tsinghua Üniversitesi | Çin |
| 13 | Pekin Üniversitesi | Çin |
| 14 | Chicago Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 14 | Pensilvanya Üniversites | Amerika Birleşik Devletleri |
| 16 | Johns Hopkins Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 17 | Singapur Ulusal Üniversitesi | Singapur |
| 18 | Columbia Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 18 | Kaliforniya Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 20 | Cornell Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 21 | Toronto Üniversitesi | Kanada |
| 22 | UCL Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 22 | Michigan Üniversitesi-Ann Arbor | Amerika Birleşik Devletleri |
| 24 | Carnegie Mellon Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 25 | Washington Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 26 | Münih Teknik Üniversitesi | Almanya |
| 27 | Duke Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 28 | Tokyo Üniversitesi | Tokyo |
| 29 | Edinburgh Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 30 | Nanyang Teknoloji Üniversitesi | Singapur |
| 31 | Northwestern Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 32 | École Polytechnique Üniversitesi | İsviçre |
| 33 | New York Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 34 | Kaliforniya Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 35 | Hong Kong Üniversitesi | Hong Kong |
| 36 | Fudan Üniversitesi | Çin |
| 36 | Londra King’s College | Birleşik Krallık |
| 38 | LMU Münih Üniversitesi | Almanya |
| 39 | Melbourne Üniversitesi | Avustralya |
| 40 | Georgia Teknoloji Enstitüsü | Amerika Birleşik Devletleri |
| 41 | British Columbia Üniversitesi | Kanada |
| 42 | Paris Bilimler ve Edebiyat - PSL Araştırma Üniversitesi | Fransa |
| 43 | KU Leuven Üniversitesi | Belçika |
| 44 | Hong Kong Çin Üniversitesi | Hong Kong |
| 45 | McGill Üniversitesi | Kanada |
| 46 | Illinois Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 47 | Universität Heidelberg | Almanya |
| 47 | Zhejiang Üniversitesi | Çin |
| 49 | Karolinska Enstitüsü | İsveç |
| 50 | Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 50 | Teksas Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 52 | Şangay Jiao Tong Üniversitesi | Çin |
| 53 | Manchester Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 53 | Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Çin |
| 55 | Kyoto Üniversitesi | Japonya |
| 56 | Delft Teknoloji Üniversitesi | Hollanda |
| 56 | Wisconsin-Madison Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 58 | Brown Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 58 | Monash Üniversitesi | Avustralya |
| 58 | Amsterdam Üniversitesi | Hollanda |
| 61 | Sidney Üniversitesi | Avustralya |
| 62 | Seul Ulusal Üniversitesi | Güney Kore |
| 62 | Kaliforniya Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 64 | Paris-Saclay Üniversitesi | Fransa |
| 65 | Nanjing Üniversitesi | Çin |
| 66 | Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Hong Kong |
| 67 | Kaliforniya Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 67 | Wageningen Üniversitesi | Hollanda |
| 69 | St. Louis Washington Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 70 | Chapel Hill Kuzey Carolina Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 71 | Institut Polytechnique | Fransa |
| 72 | Güney Kaliforniya Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 73 | Avustralya Ulusal Üniversitesi | Avustralya |
| 73 | Leiden Üniversitesi | Hollanda |
| 75 | Boston Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 76 | Sorbonne Üniversitesi | Fransa |
| 77 | Queensland Üniversitesi | Avustralya |
| 78 | Hong Kong City Üniversitesi | Hong Kong |
| 78 | Bristol Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 79 | Purdue Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 80 | Groningen Üniversitesi | Hollanda |
| 82 | Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü | Güney Kore |
| 83 | UNSW Sidney Üniversitesi | Avustralya |
| 84 | Berlin Humboldt Üniversitesi | Almanya |
| 84 | Hong Kong Politeknik Üniversitesi | Hong Kong |
| 84 | Massachusetts Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 87 | Glasgow Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 87 | Minnesota Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 89 | Bonn Üniversitesi | Almanya |
| 90 | Kaliforniya Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 90 | Vanderbilt Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 92 | RWTH Aachen Üniversitesi | Almanya |
| 93 | Charité - Universitätsmedizin Üniversitesi | Almanya |
| 93 | Birmingham Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 95 | KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü | İsveç |
| 95 | Lund Üniversitesi | İsveç |
| 97 | Kopenhag Üniversitesi | Danimarka |
| 98 | Emory Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 98 | Sheffield Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 100 | Penn State Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 100 | Tübingen Üniversitesi | Almanya |
| 102 | Sungkyunkwan Üniversitesi | Güney Kore |
| 102 | Yonsei Üniversitesi (Seul Kampüsü) | Güney Kore |
| 104 | Berlin Özgür Üniversitesi | Almanya |
| 104 | Bern Üniversitesi | İsviçre |
| 106 | Warwick Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 107 | Erasmus Üniversitesi | Hollanda |
| 107 | Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi | Rusya Federasyonu |
| 107 | Helsinki Üniversitesi | Finlandiya |
| 110 | Aarhus Üniversitesi | Danimarka |
| 110 | Viyana Üniversitesi | Avusturya |
| 112 | Gent Üniversitesi | Belçika |
| 112 | Rice Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 112 | Maryland Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 115 | Southampton Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 116 | McMaster Üniversitesi | Kanada |
| 116 | Ohio Eyalet Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 116 | Alberta Üniversitesi | Kanada |
| 116 | Oslo Üniversitesi | Norveç |
| 120 | Tohoku Üniversitesi | Japonya |
| 121 | Göttingen Üniversitesi | Almanya |
| 122 | Michigan Eyalet Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 123 | Leeds Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 124 | Danimarka Teknik Üniversitesi | Danimarka |
| 125 | Université de Montréal | Kanada |
| 126 | Basel Üniversitesi | İsviçre |
| 127 | Rochester Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 128 | Adelaide Üniversitesi | Avustralya |
| 128 | Freiburg Üniversitesi | Almanya |
| 130 | Florida Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 130 | Uppsala Üniversitesi | İsveç |
| 132 | Maastricht Üniversitesi | Hollanda |
| 132 | Hamburg Üniversitesi | Almanya |
| 134 | Lozan Üniversitesi | İsviçre |
| 134 | Wuhan Üniversitesi | Çin |
| 136 | Arizona Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 136 | Nottingham Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 136 | Vrije Universiteit | Hollanda |
| 139 | Trinity College | İrlanda |
| 140 | Berlin Teknik Üniversitesi | Almanya |
| 141 | Londra Queen Mary Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 141 | Pittsburgh Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 143 | Radboud Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 143 | Colorado Boulder Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 143 | Pekin Normal Üniversitesi | Çin |
| 146 | Bologna Üniversitesi | İtalya |
| 146 | York Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 146 | Batı Avustralya Üniversitesi | Avustralya |
| 149 | Barselona Üniversitesi | İspanya |
| 149 | Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Güney Kore |
| 151 | Harbin Teknoloji Enstitüsü | Çin |
| 152 | Auckland Üniversitesi | Yeni Zelanda |
| 152 | Scuola Normale Üniversitesi | İtalya |
| 154 | Tongji Üniversitesi | Çin |
| 154 | Sidney Teknoloji Üniversitesi | Avustralya |
| 157 | Newcastle Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 157 | Köln Üniversitesi | Almanya |
| 159 | Case Western Reserve Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 160 | Dresden Teknik Üniversitesi | Almanya |
| 160 | Liverpool Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 162 | Osaka Üniversitesi | Japonya |
| 163 | Virginia Üniversitesi (Ana Kampüs) | Amerika Birleşik Devletleri |
| 163 | Waterloo Üniversitesi | Kanada |
| 163 | Würzburg Üniversitesi | Almanya |
| 166 | Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Çin |
| 166 | Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü | Almanya |
| 168 | Dartmouth Koleji | Amerika Birleşik Devletleri |
| 168 | Lancaster Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 168 | Anvers Üniversitesi | Belçika |
| 171 | Cenevre Üniversitesi | İsviçre |
| 172 | Durham Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 172 | Ulusal Tayvan Üniversitesi | Tayvan |
| 172 | Exeter Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 175 | Université Catholique | Belçika |
| 176 | Kral Fahd Petrol ve Mineraller Üniversitesi | Arabistan |
| 176 | Pompeu Fabra Üniversitesi | İspanya |
| 178 | Macquarie Üniversitesi | Avustralya |
| 179 | Tufts Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 180 | Cape Town Üniversitesi | Güney Afrika |
| 180 | Makao Üniversitesi | Makao |
| 180 | Twente Üniversitesi | Hollanda |
| 183 | Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Çin |
| 183 | Université Paris | Fransa |
| 185 | Eindhoven Teknoloji Üniversitesi | Hollanda |
| 185 | Roma Sapienza Üniversitesi | İtalya |
| 185 | St Andrews Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 188 | Münster Üniversitesi | Almanya |
| 189 | Indiana Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 189 | Kore Üniversitesi | Güney Kore |
| 191 | Abu Dabi Üniversitesi | Birleşik Arap Emirlikleri |
| 191 | Stockholm Üniversitesi | İsveç |
| 191 | Leicester Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 191 | Ottawa Üniversitesi | Kanada |
| 195 | Tokyo Teknoloji | Japonya |
| 196 | Aalto Üniversitesi | Finlandiya |
| 196 | Kaliforniya Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 196 | Notre Dame Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 199 | Ulm Üniversitesi | Almanya |
| 199 | Universitat Autònoma | İspanya |
| 199 | Mannheim Üniversitesi | Almanya |
| 199 | São Paulo Üniversitesi | Brezilya |
| 201–250 | Arizona Eyalet Üniversitesi (Tempe) | Amerika Birleşik Devletleri |
| 201–250 | Linköping Üniversitesi | İsveç |
| 201–250 | Graz Tıp Üniversitesi | Avusturya |
| 201–250 | Viyana Tıp Üniversitesi | Avusturya |
| 201–250 | Nagoya Üniversitesi | Japonya |
| 201–250 | Nankai Üniversitesi | Çin |
| 201–250 | Kuzeydoğu Üniversitesi | Devletleri |
| 201–250 | Politecnico di Milano Üniversitesi | İtalya |
| 201–250 | Katar Üniversitesi | Katar |
| 201–250 | Queensland Teknoloji Üniversitesi | Avustralya |
| 201–250 | Queen’s Üniversitesi | İtalya |
| 201–250 | Sejong Üniversitesi | Güney Kore |
| 201–250 | Sichuan Üniversitesi | Çin |
| 201–250 | Sun Yat-sen University | Çin |
| 201–250 | Tel Aviv Üniversitesi | İsrail |
| 201–250 | Tianjin Üniversitesi | Çin |
| 201–250 | Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (UNIST) | Güney Kore |
| 201–250 | Université Libre | Belçika |
| 201–250 | Universiti Teknologi | Malezya |
| 201–250 | Dublin Üniversitesi | İrlanda |
| 201–250 | Aberdeen Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 201–250 | Calgary Üniversitesi | Kanada |
| 201–250 | Erlangen-Nürnberg Üniversitesi | Almanya |
| 201–250 | Göteborg Üniversitesi | İsveç |
| 201–250 | Illinois Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 201–250 | Lüksemburg Üniversitesi | Lüksemburg |
| 201–250 | Miami Üniversitesi | Devletleri |
| 201–250 | Padua Üniversitesi | İtalya |
| 201–250 | Potsdam Üniversitesi | Almanya |
| 201–250 | Reading Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 201–250 | Surrey Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 201–250 | Sussex Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 201–250 | Utah Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 201–250 | Wollongong Üniversitesi | Avustralya |
| 201–250 | Vita-Salute Üniversitesi | İtalya |
| 201–250 | Vrije Universiteit | Belçika |
| 201–250 | Batı Üniversitesi | Kanada |
| 201–250 | Xi’an Üniversitesi | Çin |
| 251–300 | Aalborg Üniversitesi | Danimarka |
| 251–300 | Beihang Üniversitesi | Çin |
| 251–300 | Boston Koleji | Amerika Birleşik Devletleri |
| 251–300 | Curtin Üniversitesi | Avustralya |
| 251–300 | Doğu Çin Üniversitesi | Çin |
| 251–300 | École Normale Supérieure | Fransa |
| 251–300 | Hanyang Üniversitesi | Güney Kore |
| 251–300 | Heinrich Heine Üniversitesi | Almanya |
| 251–300 | Hong Kong Üniversitesi | Hong Kong |
| 251–300 | Humanitas Üniversitesi | İtalya |
| 251–300 | Johannes Gutenberg Mainz Üniversitesi | Almanya |
| 251–300 | Kral Suud Üniversitesi | Arabistan |
| 251–300 | Kyung Hee Üniversitesi | Güney Kore |
| 251–300 | Güney Tıp Üniversitesi | Çin |
| 251–300 | Stony Brook Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 251–300 | Swinburne Teknoloji Üniversitesi | Avustralya |
| 251–300 | Darmstadt Teknik Üniversitesi | Almanya |
| 251–300 | Tilburg Üniversitesi | Hollanda |
| 251–300 | Birleşik Arap Emirlikleri Üniversitesi | Birleşik Arap Emirlikleri |
| 251–300 | Laval Üniversitesi | Kanada |
| 251–300 | Buffalo Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 251–300 | Bath Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 251–300 | Bergen Üniversitesi | Norveç |
| 251–300 | Kaliforniya Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 251–300 | Duisburg-Essen Üniversitesi | Almanya |
| 251–300 | Doğu Anglia Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 251–300 | Hawai‘i Üniversitesi Mānoa | Amerika Birleşik Devletleri |
| 251–300 | Iowa Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 251–300 | Konstanz Üniversitesi | Almanya |
| 251–300 | Liège Üniversitesi | Belçika |
| 251–300 | Malaya Üniversitesi | Malezya |
| 251–300 | Navarra Üniversitesi | İspanya |
| 251–300 | Newcastle Üniversitesi | Avustralya |
| 251–300 | Oulu Üniversitesi | Finlandiya |
| 251–300 | Güney Danimarka Üniversitesi | Danimarka |
| 251–300 | Stuttgart Üniversitesi | Almanya |
| 251–300 | Tasmanya Üniversitesi | Avustralya |
| 251–300 | Virginia Politeknik Enstitüsü | Amerika Birleşik Devletleri |
| 301–350 | Birkbeck, Londra Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 301–350 | Çin Tıp Üniversitesi | Tayvan |
| 301–350 | Dalhousie Üniversitesi | Kanada |
| 301–350 | Flinders Üniversitesi | Avustralya |
| 301–350 | Florida Eyalet Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 301–350 | Griffith Üniversitesi | Avustralya |
| 301–350 | Hasselt Üniversitesi | Belçika |
| 301–350 | Kudüs İbrani Üniversitesi | İsrail |
| 301–350 | Hunan Üniversitesi | Çin |
| 301–350 | Kral Halid Üniversitesi | Arabistan |
| 301–350 | Kyushu Üniversitesi | Japonya |
| 301–350 | Loughborough Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 301–350 | Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Norveç |
| 301–350 | Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 301–350 | Queen’s Üniversitesi | Kanada |
| 301–350 | Ruhr Üniversitesi | Almanya |
| 301–350 | Rutgers Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 301–350 | Şerif Teknoloji Enstitüsü | İran |
| 301–350 | Simon Fraser Üniversitesi | Kanada |
| 301–350 | Güneydoğu Üniversitesi | Çin |
| 301–350 | Stellenbosch Üniversitesi | Afrika |
| 301–350 | St George’s Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 301–350 | Swansea Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 301–350 | Tampere Üniversitesi | Finlandiya |
| 301–350 | Technion – İsrail Teknoloji Enstitüsü | İsrail |
| 301–350 | Tennessee Knoxville Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 301–350 | Viyana Teknik Üniversitesi (TU Wien) | Avusturya |
| 301–350 | Università Cattolica del Sacro Cuore | İtalya |
| 301–350 | Università della Sapienza | İsviçre |
| 301–350 | Bayreuth Üniversitesi | Almanya |
| 301–350 | Bremen Üniversitesi | Almanya |
| 301–350 | Colorado Denver Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 301–350 | Connecticut Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 301–350 | Dundee Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 301–350 | Çin Elektronik Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Çin |
| 301–350 | Hohenheim Üniversitesi | Almanya |
| 301–350 | Innsbruck Üniversitesi | Avusturya |
| 301–350 | Kiel Üniversitesi | Almanya |
| 301–350 | Milano Üniversitesi | İtalya |
| 301–350 | Pavia Üniversitesi | İtalya |
| 301–350 | Roma Üniversitesi (La Sapienza) | İtalya |
| 301–350 | Sharjah Üniversitesi | Birleşik Arap Emirlikleri |
| 301–350 | Güney Avustralya Üniversitesi | Avustralya |
| 301–350 | Güney Avustralya Üniversitesi | Estonya |
| 301–350 | Tartu Üniversitesi | Güney Afrika |
| 301–350 | Trento Üniversitesi | İtalya |
| 301–350 | Turku Üniversitesi | Finlandiya |
| 301–350 | Victoria Üniversitesi | Kanada |
| 301–350 | Batı Sidney Üniversitesi | Avustralya |
| 301–350 | Xiamen Üniversitesi | Çin |
| 351–400 | Amirkabir Teknoloji Üniversitesi | İran |
| 351–400 | Aston Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 351–400 | Madrid Özerk Üniversitesi | İspanya |
| 351–400 | Bauman Moskova Teknik Üniversitesi | Federasyonu |
| 351–400 | Brunel Üniversitesi Londra | Birleşik Krallık |
| 351–400 | Londra Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 351–400 | Daegu Gyeongbuk Enstitüsü | Güney Kore |
| 351–400 | Drexel Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 351–400 | Dublin Şehir Üniversitesi | İrlanda |
| 351–400 | Edith Cowan Üniversitesi | Avustralya |
| 351–400 | Bozen-Bolzano Üniversitesi | İtalya |
| 351–400 | Hokkaido Üniversitesi | Japonya |
| 351–400 | Illinois Teknoloji Enstitüsü | Amerika Birleşik Devletleri |
| 351–400 | IMT Atlantique (Fransa) | Fransa |
| 351–400 | Tarım Enstitüsü | Fransa |
| 351–400 | İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | İran |
| 351–400 | Justus Liebig Üniversitesi | Almanya |
| 351–400 | Kral Abdülaziz Üniversitesi | Suudi Arabistan |
| 351–400 | Koç Üniversitesi | Türkiye |
| 351–400 | Leibniz Hannover Üniversitesi | Almanya |
| 351–400 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Türkiye |
| 351–400 | Montpellier Üniversitesi | Fransa |
| 351–400 | Sabancı Üniversitesi | Türkiye |
| 351–400 | Shenzhen Üniversitesi | Çin |
| 351–400 | İsveç Tarım Üniversitesi | İsveç |
| 351–400 | Temple Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 351–400 | Umeå Üniversitesi | İsveç |
| 351–400 | Grenoble Alpes Üniversitesi | Fransa |
| 351–400 | Cork Üniversitesi | İrlanda |
| 351–400 | Brescia Üniversitesi | İtalya |
| 351–400 | Campinas Üniversitesi | Brezilya |
| 351–400 | Delaware Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 351–400 | Essex Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 351–400 | Floransa Üniversitesi | İtalya |
| 351–400 | Galway Üniversitesi | İrlanda |
| 351–400 | Georgia Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 351–400 | Kansas Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 351–400 | Kent Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 351–400 | Milano-Bicocca Üniversitesi | İtalya |
| 351–400 | Napoli Federico II Üniversitesi | İtalya |
| 351–400 | Otago Üniversitesi | Zelanda |
| 351–400 | Pisa Üniversitesi | İtalya |
| 351–400 | Saskatchewan Üniversitesi | Kanada |
| 351–400 | Siena Üniversitesi | İtalya |
| 351–400 | Güney Queensland Üniversitesi | Avustralya |
| 351–400 | Güney Florida Üniversitesi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 351–400 | St. Gallen Üniversitesi | İsviçre |
| 351–400 | Strathclyde Üniversitesi | Birleşik Krallık |
| 351–400 | Tsukuba Üniversitesi | Japonya |
| 351–400 | Zayed Üniversitesi | Arap Emirlikleri |
Bilgi formu
Sizi arayalım
Bilgilerinizi bırakın, uzman ekibimiz en kısa sürede size dönüş yapsın.